Resultate 2024: | |||||
20.01.24 | Swiss Snow Walk & Run Arosa | 04. Rang | |||
04.04.24 | Kt. Crossmeisterschaft Galgenen | 04. Rang | |||
17.03.24 | Trail du Petit Ballon (FR) | 13. Rang | |||
13.04.24 | Runningday Eschenbach | 05. Rang | |||
28.04.24 | Madeira Ultra Trail Marathon | 04. Rang | |||
18.05.24 | Kreuzegg Classic Halbmarathon | 04. Rang | |||
02.06.24 | Il Cuors da Flem | 01. Rang | |||
05.06.24 | Zugerberg Finanzclassic | 04. Rang | |||
09.06.24 | Niesentreppenlauf | 16. Rang | |||
30.06.24 | Stanserhornberglauf | 05.Rang | |||
06.07.24 | Stoos Trail ST46 | 02. Rang | |||
10.08.24 | Free Fall Vertical St.Moritz | 03. Rang | |||
17.08.24 | Inferno Halbmarathon | 08. Rang | |||
23.08.23 | Glarner Berggeiss Belvedere | 02. Rang | |||
04.09.24 | Etzel Challenge | 01.Rang | |||
07.09.24 | Arosa Trailrun ATR22 | 01.Rang | |||
06.10.24 | Valser Herbstlauf | 02.Rang | |||
19.10.24 | Transruinaulta Marathon | 02. Rang | |||
20.10.24 | Transviamala | 03.Rang | |||
20.10.24 | Schluchtenkönig Wertung | 02.Rang | |||
Resultate 2023: | |||||
15.04.23 | Runningday Eschenbach | 05.Rang | |||
20.05.23 | Stuiben Trailrun | 04.Rang | |||
03.06.23 | LGT Alpin Marathon | 07.Rang | |||
17.06.23 | Aletsch Halbmarathon | 19.Rang | |||
02.07.23 | Stanserhorn Berglauf | 04.Rang | |||
08.07.23 | Stoos Trail T46 | 01.Rang | |||
12.08.23 | Stranda Fjord Trail Race | 15.Rang | |||
19.08.23 | Sihlseelauf | 03.Rang | |||
07.09.23 | Etzelberglauf | 02.Rang | |||
17.09.23 | Wildstrubel by UTMB | 29.Rang | |||
01.10.23 | Valser Herbstlauf | 02.Rang | |||
Resultate 2022: | |||||
30.01.22 | Reppischtallauf | 05.Rang | |||
19.02.22 | Bremgarter Reusslauf | 22.Rang | |||
03.04.22 | GP Dübendorf | 07.Rang | |||
10.04.22 | Rotseelauf | 03.Rang | |||
07.05.22 | Powerman Viborg WM Mitteldistanz | 23.Rang | |||
16.05.22 | GP Bern | 22.Rang | |||
02.06.22 | Zugerbergclassic | 04.Rang | |||
05.06.22 | Rütlischwur Gedenklauf | 03.Rang | |||
12.06.22 | Zytturm Duathlon Zug SM | 07.Rang | |||
19.06.22 | Aletsch Halbmarathon | 05.Rang | |||
02.07.22 | Zermatt Marathon | 11.Rang | |||
27.07.22 | Alpe d`Huez Duathlon | 22.Rang | |||
13.08.22 | Wägitalerseelauf | 01.Rang | |||
20.08.22 | Sihlseelauf | 05.Rang | |||
04.09.22 | Powerman Zofingen Langdistanz WM | DNF | |||
11.09.22 | COCO Schtolle Run | 2.Rang | |||
Resultate 2021: | |||||
06.06.21 | Swiss Canyon Trail 31K | 13.Rang | |||
20.06.21 | Bannalper Berglauf | 03.Rang | |||
27.06.21 | Zeitfahren VC Reichenburg | 01.Rang | |||
04.07.21 | Stanserhorn Berglauf | 05.Rang | |||
05.10.21 | Valser Herbstlauf | 04.Rang | |||
24.10.21 | Schlosslauf Rapperswil | 06.Rang | |||
05.12.21 | Weihnachtslauf Lachen | 07.Rang | |||
Resultate 2020: | |||||
08.02.20 | Winterlauf Aarwangen | 01.Rang | |||
08.02.20 | Winterduathlon Aarwangen | 01.Rang | |||
11.07.20 | Rheinquelle Trail | 14.Rang | |||
25.09.20 | Swissalpine K23 | 08.Rang | |||
30.08.20 | Duathlon de Romandie SM | 04.Rang | |||
02.09.20 | Etzelberglauf | 02.Rang | |||
12.09.20 | Arosa Trailrun ATR22 | 03.Rang | |||
Resultate 2019: | |||||
02.02.19 | Powerman Arizona | 06.Rang | |||
24.03.19 | 10KM SM Uster | 33.32min | |||
14.04.19 | Powerman Alsdorf | 14.Rang | |||
05.05.19 | Gürbetal Duathlon | 06.Rang | |||
11.05.19 | Krusnoman LD Duathlon CZ | 03.Rang | |||
19.05.19 | Intervall Duathlon Zofingen SM | 04.Rang | |||
05.06.19 | Mythenlauf | 01.Rang | |||
15.06.19 | Red Bull 400 Einsiedeln | 04.Rang | |||
16.06.19 | Zytturm Duathlon Zug | 03.Rang | |||
23.06.19 | Spiezathlon | 02.Rang | |||
30.06.19 | Powerman Tramelan | DNF | |||
06.07.19 | Engadin Ultraks | 06.Rang | |||
13.07.19 | Mannschaftszeitfahren Sulz | 02.Rang | |||
11.08.19 | St.Moritz Duathlon | 03.Rang | |||
17.08.19 | Sihlseelauf | 03.Rang | |||
08.09.19 | Powerman Zofingen LD WM | 09.Rang | |||
Gesamtwertung Swiss Duathlon Wertung: | 05.Rang | ||||
Resultate 2018: | |||||
28.01.18 | Reppischtallauf M20 | 01.Rang | |||
10.02.18 | Winterduathlon Aarwangen | 01.Rang | |||
25.03.18 | Rhylauf | 88.Rang | |||
07.04.18 | Urban Cyclocross Zürich | 1/8 Final | |||
22.04.18 | Gürbetal Duathlon | 06.Rang | |||
29.04.18 | Rheintal Duathlon | 04.Rang | |||
06.05.18 | Wings for Live World Run Zug | 17.Rang | |||
28.05.18 | Intervall Duathlon Zofingen SM | 04.Rang | |||
10.06.18 | Powerman Tramelan | 10.Rang | |||
23.06.18 | Spiezathlon | 04.Rang | |||
30.06.18 | Gigathlon MTB für Bio-Strath AG | 05.Rang | |||
01.07.18 | Gigathlon MTB für Bio-Strath AG | 04.Rang | |||
08.07.18 | Sempachersee Duathlon | 05.Rang | |||
14.07.18 | Eiger Ultra Trail E51 | 07.Rang | |||
05.08.18 | St.Moritz Duathlon | 04.Rang | |||
18.08.18 | Sihlseelauf M20 | 02.Rang | |||
02.09.18 | Powerman Zofingen LD WM | 10.Rang | |||
10.11.18 | Kyburglauf M20 | 02.Rang | |||
25.11.18 | Chlauslauf Affoltern am Albis M20 | 02.Rang | |||
Resultate 2017: | |||||
29.01.17 | Reppischtallauf M20 | 03.Rang | |||
26.03.17 | 10 Km SM Oensingen | 58.Rang | |||
03.04.17 | GP Dübendorf M20 | 07.Rang | |||
22.04.17 | Gürbetal Duathlon | 03.Rang | |||
31.04.17 | Rheintal Duathlon | 07.Rang | |||
07.05.17 | Duathlon Rheinfelden | 02.Rang | |||
21.05.17 | Powerman St. Wendel EM | 18.Rang | |||
28.05.17 | Powerman Ulm | 07.Rang | |||
09.07.17 | Gigathlon Zürich Single | 16.Rang | |||
06.08.17 | St.Moritz Duathlon | 06.Rang | |||
19.08.17 | Sihlseelauf M20 | 02.Rang | |||
03.09.17 | Powerman Zofingen WM | 18.Rang | |||
23.10.17 | MTB Duathlon Aeschi | 01.Rang | |||
29.10.17 | MTB Duathlon Lütschbach | 01.Rang | |||
04.12.17 | Lachner Weihnachtslauf | 05.Rang | |||
Resultate 2016: | |||||
09.01.16 | Dietiker Neujahrlauf M20 | 11.Rang | |||
01.02.16 | Reppischtallauf M20 | 05.Rang | |||
29.02.16 | Powerman Spain | 16.Rang | |||
20.03.16 | Männedörfler Waldlauf M20 | 04.Rang | |||
09.04.16 | GP Dübendorf M20 | 09.Rang | |||
24.04.16 | Rheintal Duathlon SM | 07.Rang | |||
01.05.16 | Hulftegg Stafette Sport Gruppe Rigi | 02.Rang | |||
09.05.16 | Powerman Denmark EM | 19.Rang | |||
23.05.16 | Highway to Sky (Sustenpass) M20 | 03.Rang | |||
04.09.16 | Powerman Zofingen Short | 03.Rang | |||
07.09.16 | Etzelbergzeitfahren | 07.Rang | |||
10.09.16 | Wilerseestafette Single | 02.Rang | |||
16,10,16 | MTB Duathlon Aeschi | 01.Rang | |||
30.10,16 | MTB Duathlon Lütschbach | 01.Rang | |||
Resultate 2015: | |||||
10.01.15 | Winterduthlon Aarwangen | 02.Rang | |||
01.03.15 | Laui Stafette TV Reichenburg Mixed | 03.Rang | |||
28.03.15 | 10Km SM Uster | 48.Rang | |||
18.04.15 | Rotseelauf M20 | 07.Rang | |||
26,04,15 | Rheintal Duathlon | 17.Rang | |||
01.05.15 | Sihltaler Frühlingslauf M20 | 05.Rang | |||
10.05.15 | Powerman Denmark | 10.Rang | |||
17.05.15 | Intervall Duathlon Zofingen SM | 13.Rang | |||
07.06.15 | Run & Bike Gürbetal | 08.Rang | |||
14.06.15 | Mörlialp Duathlon | 06.Rang | |||
19.06.15 | Nuoler Abendlauf | 05.Rang | |||
27.06.15 | Spiezathlon | 05.Rang | |||
07.07.15 | Zermatt Marathon (WM, 12. bester SUI) | 14.Rang | |||
09.08.15 | Flumserei Duathlon | 04.Rang | |||
23.08.15 | Powerman Austria | 11.Rang | |||
06.09.15 | Powerman Zofingen WM | 17.Rang | |||
20.09.15 | Bleiche Trophy Single | 02.Rang | |||
06,12,15 | Lachner Weihnachtslauf M20 | 03,Rang | |||
Gesamtwertung cablex Pro Duathlon Point Races: 8. Rang Overall | |||||
Resultate 2014: | |||||
11.01.14 | Neujahrslauf Dietikon M20 | 12. Rang | |||
22.02.14 | Bremgarter Reusslauf M20 | 25. Rang | |||
01.03.14 | Laufsporttage Winterthur M20 | 06. Rang | |||
23.03.14 | Rhylauf Oberriet M20 | 05. Rang | |||
13.04.14 | Duathlon EM Holland Sprint U23 | 11. Rang | |||
27.04.14 | Rheintal Duathlon | 05. Rang | |||
04.05.14 | Powerman Luxembourg | 15. Rang | |||
18.05.14 | Intervall Duathlon Zofingen SM U23 | 01. Rang | |||
29.05.14 | Flughafenlauf Kloten M20 | 10. Rang | |||
14.06.14 | Gürbetal Duathlon | 06. Rang | |||
22.06.14 | Biennathlon (Bike) | 05.Rang | |||
28.06.14 | Spiezathlon | 03. Rang | |||
05.07.14 | Sempachersee Duathlon | 05.Rang | |||
03.08.14 | Powerman Belgien U23 | 03.Rang | |||
10.08.14 | Heidiland Duathlon | DNF | |||
16.08.14 | Urnerduathlon | 02.Rang | |||
07.09.14 | Powerman Zofingen WM LD | DNF | |||
08.11.14 | Kyburglauf M20 | 01.Rang | |||
07.12.14 | Weihnachtslauf Lachen M20 | 03.Rang | |||
Gesamtwertung cablex Pro Duathlon Point Races: 3. Rang Overall | |||||
Resultate 2013: | |||||
12.01.13 | Neujahrslauf Dietikon M20 | 05. Rang | |||
02.03.13 | Laufsporttage Winterthur M20 | 04. Rang | |||
10.03.13 | Schaffhausener Frühlingslauf | 03. Rang | |||
23.03.13 | 10KM SM Uster U23 | 18. Rang | |||
07.04.13 | 10KM Cityrun Zürich | 03. Rang | |||
28.04.13 | Rheintal Duathlon Marbach | 11. Rang | |||
04.05.13 | SOLA Stafette mit TG-Hütten | 06. Rang | |||
05.05.13 | Hulfteggstafette mit Sportgruppe Rigi | 01. Rang | |||
12.05.13 | Intervall Duathlon Zofingen SM U23 | 02. Rang | |||
26.05.13 | Powerman Germany M20-24 | 02. Rang | |||
02.06.13 | Biennathlon (Team Agaete, als Biker) | 04. Rang | |||
08.06.13 | Zumiker Lauf M20 | 05. Rang | |||
15.06.13 | Run & Bike Gürbetal | 09. Rang | |||
23.06.13 | Berglauf SM Orselina-Cimetta U23 | 03. Rang | |||
29.06.13 | Spiezathlon | 05. Rang | |||
04.08.13 | Powerman Belgium U23 | 02. Rang | |||
09.08.13 | Wägitalerseelauf M20 | 04. Rang | |||
18.08.13 | Powerman Austria U23 | 01. Rang | |||
24.08.13 | Rüti Lauf M20 | 03. Rang | |||
31.08.13 | Türlerseelauf M20 | 07. Rang | |||
08.09.13 | Powerman Zofingen Long M24 | 03. Rang | |||
08.12.13 | Lachner Weihnachtslauf M20 | 04. Rang | |||
Resultate 2012: | |||||
14.01.12 | Neujahrslauf Dietikon M20 | 05. Rang | |||
31.03.12 | 10KM SM Lyss U23 | 16. Rang | |||
14.04.12 | GP Dübendorf M20 | 10. Rang | |||
29.04.12 | Rheintal Duathlon | 15. Rang | |||
13.05.12 | Intervall Duahtlon Zofingen SM U23 | 04. Rang | |||
26.05.12 | Berglauf aufs Hörnli M20 | 01. Rang | |||
02.06.12 | Baldeggerseelauf M20 | 03. Rang | |||
09.06.12 | Run & Bike Gürbetal M20 | 04. Rang | |||
23.06.12 | Spiezathlon M20 | 04. Rang | |||
29.06.12 | Gigathlon Team of five | 16. Rang | |||
08.07.12 | Sempach Duathlon M20 | 02. Rang | |||
10.08.12 | Wägitalerseelauf | 03. Rang | |||
19.08.12 | Powerman Austria U23 | 01. Rang | |||
01.09.12 | Powerman Zofingen M20 | 06. Rang | |||
Resultate 2011: | |||||
26.03.11 | Männedörfler Waldlauf M20 | 11. Rang | |||
02.04.11 | 10KM SM Lyss U23 | 16. Rang | |||
09.04.11 | GP Lenzburg M20 | 01. Rang | |||
25.04.11 | Rheintal Duathlon SM | DNF | |||
15.05.11 | Intervall Duathlon Zofingen M20 | 12. Rang | |||
02.06.11 | Flughafenlauf Kloten M20 | 04. Rang | |||
11.06.11 | Run & Bike Gürbetal | 10. Rang | |||
18.06.11 | Wylandlauf M20 | 05. Rang | |||
26.06.11 | Spiezathlon | 07. Rang | |||
10.07.11 | Teamzeitfahren Sulz | 05. Rang | |||
07.08.11 | Valenserlauf M20 | 03. Rang | |||
14.08.11 | Baldegg Duathlon | 05. Rang | |||
21.08.11 | Powerman Austria U23 | 01. Rang | |||
27.08.11 | Gontenschwiler Duathlon | 04. Rang | |||
04.09.11 | Powerman Zofingen | 06. Rang | |||
18.09.11 | Bleiche Trophy 2er Team | 03. Rang | |||
23.10.11 | Offroad Duathlon Wetteren (B) U23 | 01. Rang | |||
04.12.11 | Weihnachtslauf Lachen M20 | 01. Rang | |||
Gesamtwertung Swiss Duathlon Cup | 07. Rang | ||||
Resultate 2010 (Junioren) | |||||
24.04.10 | Rheintal Duathlon | 03. Rang | |||
07.08.10 | Bike Marathon Lumnezia | 01. Rang | |||
15.08.10 | Baldegg Duathlon | 01. Rang | |||
24.08.10 | Sihlseelauf | 05. Rang | |||
04.09.10 | Powerman Zofingen | 01. Rang | |||
Resultate
Abonnieren
Posts (Atom)